TABELLA TAGLIE
| XS | 2 - 3 | 36 - 37 | 22 - 23 |
| S | 4 - 5 | 38 - 39 | 24 - 25 |
| M | 6 - 7 | 40 - 41 | 26 - 27 |
| L | 8 - 9 | 42 - 43 | 28 - 29 |
| XL | 10 - 11 | 44 - 45 | 30 - 31 |
| XXL | 12 - 13 | 46 - 47 | 32 - 33 |
Tabella BOOSTER (CIRCONFERENZA POLPACCIO IN cm)
| S | 29 - 33 |
| M | 34 - 38 |
| L | 39 - 43 |
| XL | 44 - oltre |